Mountaineering Royalty Fees (By Season, in USD)
| S.N | Mountain Category / Route | Spring Season (USD) | Autumn Season (USD) | Winter / Summer (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everest – Normal Route | USD 15,000 | USD 7,500 | USD 3,750 |
| 2 | Everest – Other Routes | USD 10,000 | USD 5,000 | USD 2,500 |
| 3 | Other Mountains above 8,000 m (except Everest & Manaslu) | USD 3,000 | USD 1,500 | USD 750 |
| 4 | Mt. Manaslu | USD 1,500 | USD 3,000 | USD 1,500 |
| 5 | 7,501 m – 7,999 m | USD 1,000 | USD 500 | USD 250 |
| 6 | 7,001 m – 7,500 m | USD 800 | USD 400 | USD 200 |
| 7 | 6,501 m – 6,999 m | USD 500 | USD 250 | USD 200 |
| 8 | Mount Ama Dablam (6,812 m) | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 500 |
| 9 | Less than 6,500 m | USD 350 | USD 175 | USD 175 |
Season in Nepal
- Spring (March, April, May)
- Summer (June, July, August)
- Autumn (September, October, November)
- Winter (December, January, February)
Garbage Management Deposit (Khumbu & Annapurna Himalayan Range)
| Mountain Category | Deposit Amount (USD) |
|---|---|
| Mount Everest | USD 4,000 |
| Mountains above 8,001 m (except Everest) | USD 3,000 |
| Mountains 7,001 m – 8,000 m (including Ama Dablam) | USD 2,000 |
| Mountains 6,501 m – 7,000 m | USD 1,000 |
| Mountains below 6,500 m | USD 500 |